Haus Sandra
Gesamtwohnfläche: 256,58 m²
Einfamilienhaus mit 256,58 m² Wohnfläche und Vollkeller. Carport und Abstellraum 47,05 m².
Mit ausgestelltem Erker und Verblender Patina glatt.
Grundrisse
Wohnfläche
Erdgeschoss
Carport | 30,44 m² |
Abstellraum | 16,61 m² |
Küche | 16,34 m² |
Dusche+Gäste WC | 3,60 m² |
Diele | 11,37 m² |
Garderobe | 3,98 m² |
Wohnen + Essen | 53,37 m² |
EG Gesamt | 135,71 m² |
Dachgeschoss
Kind 1 | 14,30 m² |
Bad | 14,69 m² |
Kind 2 | 14,30 m² |
Flur | 8,47 m² |
Arbeiten/Gast | 13,55 m² |
Eltern | 14,56 m² |
DG Gesamt | 79,87 m² |
Keller
HWR | 15,56 m² |
Keller 2 | 33,05 m² |
Keller 1 | 16,95 m² |
Technik/HA | 15,11 m² |
Flur | 7,38 m² |
KG Gesamt | 88,05 m² |