Haus Amanda
Gesamtwohnfläche: 375,56 m²
Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten (pro Wohneinheit ca. 100,00 m²) mit Technikraum und Keller.
Grundrisse

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss
Wohnflächen
Wohnung rechts / Erdgeschoss
| Wohnen / Essen | 37,02 m² |
| SPK | 1,85 m² |
| Schlafen | 15,47 m² |
| Bad | 6,50 m² |
| Arbeiten / Gast | 10,87 m² |
| Flur | 10,79 m² |
| Dusche / WC | 3,49 m² |
| Hauswirtschaft / AB | 7,70 m² |
| EG Gesamt | 93,23 m² |
Wohnung links / Erdgeschoss
| Wohnen / Essen | 29,09 m² |
| Küche | 7,47 m² |
| SPK | 1,85 m² |
| Schlafen | 15,47 m² |
| Bad | 6,50 m² |
| Arbeiten / Gast | 10,87 m² |
| Flur | 10,79 m² |
| Dusche / WC | 3,49 m² |
| Hauswirtschaft / AB | 7,70 m² |
| EG Gesamt | 93,23 m² |








