Haus Uta
Gesamtwohnfläche: 166,47 m²
Einfamilienhaus mit 166 m² Wohnfläche, farblich abgesetzten repräsentativen Erker und grau folierten Fenstern
Wohnflächen
Erdgeschoss
Arbeiten | 10,79 m² |
Diele | 15,65 m² |
Gäste WC | 3,45 m² |
HWA / HA | 10,29 m² |
Küche | 10,93 m² |
Wohnen + Essen | 36,47 m² |
EG Gesamt | 87,58 m² |
Dachgeschoss
Bad | 14,05 m² |
Eltern | 16,53 m² |
Flur | 8,16 m² |
Kind 1 | 18,01 m² |
Kind 2 | 19,18 m² |
AB | 2,96 m² |
DG Gesamt | 78,89 m² |
Sonstiges
Abstellraum | 19,78 m² |
Carport | 33,07 m² |
Terrasse | 44,19 m² |