Haus Odina
Gesamtwohnfläche Haus 1: 77,01 m²
Gesamtwohnfläche Haus 2: 114,62 m²
Doppelhaus mit zwei unterschiedlichen großen Hälften, einer Wohnfläche von ca 77 m² und ca 115 m², Verblender: Classic carmesi.
Wohnflächen
Erdgeschoss Haus 1
Diele | 7,33 m² |
HWR | 3,52 m² |
WC | 2,08 m² |
Wohnen + Essen | 28,28 m² |
EG Gesamt | 41,21 m² |
Erdgeschoss Haus 2
Diele | 7,50 m² |
HWR | 3,54 m² |
WC | 2,40 m² |
Arbeiten | 6,48 m² |
Wohnen/Essen | 39,93 m² |
EG Gesamt | 59,85 m² |
Dachgeschoss Haus 1
Eltern | 14,65 m² |
Bad | 5,79 m² |
Flur | 2,38 m² |
Kind | 12,98 m² |
DG Gesamt | 35,80 m² |
Dachgeschoss Haus 2
Eltern | 16,25 m² |
Bad | 7,05 m² |
Flur | 4,17 m² |
Kind 1 | 15,37 m² |
Kind 2 | 11,93 m² |
DG Gesamt | 54,77 m² |
Sonstiges
Terrasse Haus 1 | 8,75 m² |
Sonstiges
Terrasse Haus 2 | 8,75 m² |