Haus Ana
Gesamtwohnfläche: 148,94 m²
Einfamilienhaus.
Grundrisse

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss
Wohnflächen
Erdgeschoss
| Arbeiten / Gast | 8,62 m² |
| Diele | 13,90 m² |
| Gäste WC | 2,31 m² |
| HWR | 10,41 m² |
| Küche | 10,35 m² |
| Wohnen + Essen | 34,69 m² |
| EG Gesamt (ohne HWR/HA) | 80,28 m² |
Dachgeschoss
| Bad | 11,54 m² |
| Eltern | 15,70 m² |
| Flur | 6,18 m² |
| Kind 1 | 16,75 m² |
| Kind 2 | 18,49 m² |
| DG Gesamt | 68,66 m² |








