Haus Luisa
Gesamtwohnfläche: 198,38 m²
Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von ca. 129,44 m² und einer Nutzfläche von ca. 68,94 m².
Wohnflächen
Erdgeschoss
| Arbeiten | 7,06 m² |
| WC | 2,39 m² |
| Küche | 12,68 m² |
| Diele | 10,02 m² |
| Wohnen/Essen | 36,53 m² |
| EG Gesamt | 68,68 m² |
Dachgeschoss
| Bad | 8,06 m² |
| Eltern | 13,48 m² |
| Flur | 9,62 m² |
| Kind 1 | 14,96 m² |
| Kind 2 | 14,64 m² |
| DG Gesamt | 60,76 m² |
Keller
| DU+WC | 4,12 m² |
| Keller 1+2 | 31,44 m² |
| Keller 3+4 | 15,17 m² |
| Flur | 9,69 m² |
| HA+HZG | 8,52 m² |
| DG Gesamt | 68,94 m² |









