Haus Dagmar
Gesamtwohnfläche: 157,95 m²
Einfamilienhaus mit 237,81 m² Wohnfläche und Nutzfläche (Vollkeller). Wärmedämmputz mit lotrechten, farbigen Streifen.
Wohnflächen
Erdgeschoss
| Wohnen + Essen | 39,34 m² |
| Küche | 11,63 m² |
| Diele | 13,52 m² |
| DU + Gäste WC | 4,42 m² |
| Garderobe | 3,58 m² |
| Arbeiten | 11,67 m² |
| EG Gesamt | 84,16 m² |
Dachgeschoss
| Kind 1 | 19,17 m² |
| Bad | 10,21 m² |
| Kind 2 | 19,01 m² |
| Flur | 10,03 m² |
| Ankleide | 4,64 m² |
| Eltern | 10,73 m² |
| DG Gesamt | 73,79 m² |
Keller
| Keller 1 | 24,08 m² |
| Keller 2 | 23,06 m² |
| Vorkeller | 7,49 m² |
| Flur | 4,23 m² |
| Vorräte | 10,35 m² |
| HA + HZG + HWR | 10,65 m² |
| KG Gesamt | 79,86 m² |











