Haus Ilka
Gesamtwohnfläche: 227,55 m²
Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von ca. 166,14 m² und einer Nutzfläche von ca. 61,41 m². Der Sockelbereich ist mit einem schmutzabweisenden Buntsteinputz versehen.
Wohnflächen
Erdgeschoss
| Arbeiten | 10,82 m² |
| Diele | 12,67 m² |
| Gäste WC | 3,57 m² |
| HWR / HA | 18,51 m² |
| Küche | 16,60 m² |
| Wohnen + Essen | 39,36 m² |
| EG Gesamt (ohne HWR/HA) | 101,53 m² |
Dachgeschoss
| Ankleide | 6,17 m² |
| Bad | 12,30 m² |
| Eltern | 9,33 m² |
| Galerie | 5,40 m² |
| Kind 1 | 14,82 m² |
| Kind 2 | 16,59 m² |
| Gesamt | 100,00 m² |
Keller
| Flur / Diele | 10,85 m² |
| Keller 1 | 8,20 m² |
| Keller 2 | 6,07 m² |
| Party | 20,64 m² |
| Sauna | 13,88 m² |
| WC | 1,77 m² |
| Keller Gesamt | 61,41 m² |











