Haus Kati
Gesamtwohnfläche Haus 1: 83,85 m²
Gesamtwohnfläche Haus 2: 123,01 m²
Doppelhaus mit zwei unterschiedlich großen Hälften, einer Wohnfläche von ca. 124 m² und ca. 80 m², Verblender Bronze bunt
Wohnflächen
Erdgeschoss Haus 1
Diele | 8,90 m² |
Gäste WC | 2,23 m² |
HA+HWR | 5,08 m² |
Wohnen + Essen + Küche | 27,90 m² |
EG Gesamt | 44,11 m² |
Erdgeschoss Haus 2
Arbeiten | 6,48 m² |
Diele | 8,78 m² |
Gäste WC | 2,25 m² |
HA+HWR | 5,86 m² |
Wohnen + Essen + Küche | 39,93 m² |
EG Gesamt | 63,30 m² |
Dachgeschoss Haus 1
Bad | 4,62 m² |
Eltern | 14,75 m² |
Flur | 2,38 m² |
HWA / HA | 5,08 m² |
Kind | 12,91 m² |
DG Gesamt | 39,74 m² |
Dachgeschoss Haus 2
Bad | 7,05 m² |
Eltern | 15,72 m² |
Flur | 4,17 m² |
HWA / HA | 5,86 m² |
Kind | 15,25 m² |
Kind | 11,66 m² |
DG Gesamt | 59,71 m² |
Sonstiges Haus 1
Terrasse | 18,82 m² |
Sonstiges Haus 2
Terrasse | 20,63 m² |